911爆料网

Want to get exclusive content and insider info? Subscribe to our newsletter

  • Support
    Contact Us Email
  • Wishlist
  • Account
  • Forgot Password?
Shopping Cart

PR207

PR207

This product is fitment specific
To see if this product is compatible Select a vehicle
Product Details
Select all options to view Specs

Specifications Chart

20"
22"
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
207BC-288115 PR207 BLACK CHROME 20X8.5 8X165.1 5.34 15mm 125.10 42.00 lbs 3500 0.00 207C $375.00
207BC-288047 PR207 BLACK CHROME 20X8.5 8X180 6.60 47mm 124.20 41.00 lbs 3500 0.00 207C $469.00
207C-288115 PR207 CHROME 20X8.5 8X165.1 5.34 15mm 125.10 42.00 lbs 3500 0.00 207C $450.00
207C-288047 PR207 CHROME 20X8.5 8X180 6.60 47mm 124.20 41.00 lbs 3500 0.00 207C $450.00
207GB-288115 PR207 GLOSS BLACK 20X8.5 8X165.1 5.34 15mm 125.10 41.00 lbs 3500 0.00 207GB $253.00
207GB-288047 PR207 GLOSS BLACK 20X8.5 8X180 6.60 47mm 124.20 40.00 lbs 3500 0.00 207GB $317.00
207P-288115 PR207 POLISHED W/ CLEAR COAT 20X8.5 8X165.1 5.34 15mm 125.10 41.00 lbs 3500 0.00 207C $365.00
207P-288047 PR207 POLISHED W/ CLEAR COAT 20X8.5 8X180 6.60 47mm 124.20 40.00 lbs 3500 0.00 207C $365.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
207C-22858115 PR207 CHROME 22X8.5 8X165.1 5.34 15mm 121.30 51.83 lbs 3500 0.00 207C $557.00
207C-22858044 PR207 CHROME 22X8.5 8X180 6.48 44mm 124.20 49.67 lbs 3500 0.00 207C $557.00
207GB-22858115 PR207 GLOSS BLACK 22X8.5 8X165.1 5.34 15mm 121.30 51.83 lbs 3500 0.00 207GB $384.00
207GB-22858044 PR207 GLOSS BLACK 22X8.5 8X180 6.48 44mm 124.20 49.67 lbs 3500 0.00 207GB $384.00
207P-22858115 PR207 POLISHED W/ CLEAR COAT 22X8.5 8X165.1 5.34 15mm 121.30 51.83 lbs 3500 0.00 207C $438.00
207P-22858044 PR207 POLISHED W/ CLEAR COAT 22X8.5 8X180 6.48 44mm 124.20 49.67 lbs 3500 0.00 207C $438.00

Write Your Own Review

You're reviewing: PR207
Your Rating