911爆料网

Want to get exclusive content and insider info? Subscribe to our newsletter

  • Support
    Contact Us Email
  • Wishlist
  • Account
  • Forgot Password?
Shopping Cart

P1C

P1C

This product is fitment specific
To see if this product is compatible Select a vehicle

Specifications Chart

17"
18"
19"
20"
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
1780P1C405105B72 P1C GLOSS BLACK 17X8 5X105 6.07 40mm 72.10 23.24 lbs 1700 0.00 CCPETMB $195.00
1780P1C405108B72 P1C GLOSS BLACK 17X8 5X108 6.07 40mm 72.10 23.24 lbs 1700 0.00 CCPETMB $195.00
1780P1C405110B72 P1C GLOSS BLACK 17X8 5X110 6.07 40mm 72.10 23.24 lbs 1700 0.00 CCPETMB $195.00
1780P1C405112B72 P1C GLOSS BLACK 17X8 5X112 6.07 40mm 72.10 23.24 lbs 1700 0.00 CCPETMB $195.00
1780P1C405114B76 P1C GLOSS BLACK 17X8 5X114.3 6.07 40mm 76.10 23.24 lbs 1700 0.00 CCPETMB $195.00
1780P1C405115B76 P1C GLOSS BLACK 17X8 5X115 6.07 40mm 76.10 23.24 lbs 1700 0.00 CCPETMB $195.00
1780P1C355120B76 P1C GLOSS BLACK 17X8 5X120 5.88 35mm 76.10 23.68 lbs 1700 0.00 CCPETMB $195.00
1780P1C405105F72 P1C GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 17X8 5X105 6.07 40mm 72.10 23.24 lbs 1700 0.00 CCPETS $202.00
1780P1C405108F72 P1C GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 17X8 5X108 6.07 40mm 72.10 23.24 lbs 1700 0.00 CCPETS $202.00
1780P1C405110F72 P1C GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 17X8 5X110 6.07 40mm 72.10 23.24 lbs 1700 0.00 CCPETS $202.00
1780P1C405112F72 P1C GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 17X8 5X112 6.07 40mm 72.10 23.24 lbs 1700 0.00 CCPETS $202.00
1780P1C405114F76 P1C GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 17X8 5X114.3 6.07 40mm 76.10 23.24 lbs 1700 0.00 CCPETS $202.00
1780P1C355120F76 P1C GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 17X8 5X120 5.88 35mm 76.10 23.68 lbs 1700 0.00 CCPETS $202.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
1880P1C405105B72 P1C GLOSS BLACK 18X8 5X105 6.07 40mm 72.10 24.91 lbs 1700 0.00 CCPETMB $229.00
1880P1C405108B72 P1C GLOSS BLACK 18X8 5X108 6.07 40mm 72.10 24.91 lbs 1700 0.00 CCPETMB $229.00
1880P1C405110B72 P1C GLOSS BLACK 18X8 5X110 6.07 40mm 72.10 24.91 lbs 1700 0.00 CCPETMB $229.00
1880P1C405112B72 P1C GLOSS BLACK 18X8 5X112 6.07 40mm 72.10 24.91 lbs 1700 0.00 CCPETMB $229.00
1880P1C405114B76 P1C GLOSS BLACK 18X8 5X114.3 6.07 40mm 76.10 24.91 lbs 1700 0.00 CCPETMB $229.00
1880P1C405115B76 P1C GLOSS BLACK 18X8 5X115 6.07 40mm 76.10 24.91 lbs 1700 0.00 CCPETMB $229.00
1880P1C355120B76 P1C GLOSS BLACK 18X8 5X120 5.88 35mm 76.10 25.35 lbs 1700 0.00 CCPETMB $229.00
1880P1C405105F72 P1C GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 18X8 5X105 6.07 40mm 72.10 24.91 lbs 1700 0.00 CCPETS $235.00
1880P1C405108F72 P1C GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 18X8 5X108 6.07 40mm 72.10 24.91 lbs 1700 0.00 CCPETS $235.00
1880P1C405110F72 P1C GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 18X8 5X110 6.07 40mm 72.10 24.91 lbs 1700 0.00 CCPETS $235.00
1880P1C405112F72 P1C GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 18X8 5X112 6.07 40mm 72.10 24.91 lbs 1700 0.00 CCPETS $235.00
1880P1C405114F76 P1C GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 18X8 5X114.3 6.07 40mm 76.10 24.91 lbs 1700 0.00 CCPETS $235.00
1880P1C355120F76 P1C GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 18X8 5X120 5.88 35mm 76.10 25.35 lbs 1700 0.00 CCPETS $235.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
1980P1C405108B72 P1C GLOSS BLACK 19X8 5X108 6.07 40mm 72.10 26.83 lbs 1700 0.00 CCPETMB $257.00
1980P1C405112B72 P1C GLOSS BLACK 19X8 5X112 6.07 40mm 72.10 26.83 lbs 1700 0.00 CCPETMB $257.00
1980P1C405114B76 P1C GLOSS BLACK 19X8 5X114.3 6.07 40mm 76.10 26.83 lbs 1700 0.00 CCPETMB $257.00
1980P1C355120B76 P1C GLOSS BLACK 19X8 5X120 5.88 35mm 76.10 27.27 lbs 1700 0.00 CCPETMB $257.00
1980P1C405108F72 P1C GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 19X8 5X108 6.07 40mm 72.10 26.83 lbs 1700 0.00 CCPETS $267.00
1980P1C405112F72 P1C GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 19X8 5X112 6.07 40mm 72.10 26.83 lbs 1700 0.00 CCPETS $267.00
1980P1C405114F76 P1C GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 19X8 5X114.3 6.07 40mm 76.10 26.83 lbs 1700 0.00 CCPETS $267.00
1980P1C355120F76 P1C GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 19X8 5X120 5.88 35mm 76.10 27.27 lbs 1700 0.00 CCPETS $267.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
2085P1C405108B72 P1C GLOSS BLACK 20X8.5 5X108 6.32 40mm 72.10 28.95 lbs 2000 0.00 CCPETMB $294.00
2085P1C405112B72 P1C GLOSS BLACK 20X8.5 5X112 6.32 40mm 72.10 28.95 lbs 2000 0.00 CCPETMB $294.00
2085P1C405114B76 P1C GLOSS BLACK 20X8.5 5X114.3 6.32 40mm 76.10 28.95 lbs 2000 0.00 CCPETMB $294.00
2085P1C355120B76 P1C GLOSS BLACK 20X8.5 5X120 6.13 35mm 76.10 29.39 lbs 2000 0.00 CCPETMB $294.00
2085P1C405108F72 P1C GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 20X8.5 5X108 6.32 40mm 72.10 28.95 lbs 2000 0.00 CCPETS $303.00
2085P1C405112F72 P1C GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 20X8.5 5X112 6.32 40mm 72.10 28.95 lbs 2000 0.00 CCPETS $303.00
2085P1C405114F76 P1C GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 20X8.5 5X114.3 6.32 40mm 76.10 28.95 lbs 2000 0.00 CCPETS $303.00
2085P1C355120F76 P1C GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 20X8.5 5X120 6.13 35mm 76.10 29.39 lbs 2000 0.00 CCPETS $303.00

Write Your Own Review

You're reviewing: P1C
Your Rating