911爆料网

Want to get exclusive content and insider info? Subscribe to our newsletter

  • Support
    Contact Us Email
  • Wishlist
  • Account
  • Forgot Password?
Shopping Cart

JDR

JDR

This product is fitment specific
To see if this product is compatible Select a vehicle

Specifications Chart

22"
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
R1632200F8+20 R163 JDR MATTE ANTHRACITE 22X10 5X112 6.29 20mm 66.56 41.70 lbs 2500 0.41 1015-09-09VLB $556.00
R163220021+30 R163 JDR MATTE ANTHRACITE 22X10 5X120 6.68 30mm 72.56 43.00 lbs 2500 0.41 1015-09-09VLB $556.00
R163220046+25 R163 JDR MATTE ANTHRACITE 22X10 5X130 6.48 25mm 84.10 41.70 lbs 2500 0.41 1015-09-09VLB $556.00
R163220089+30 R163 JDR MATTE ANTHRACITE 22X10 6X135 6.68 30mm 87.10 39.00 lbs 2500 0.41 1015-09-09VLB $556.00
R163220084+30 R163 JDR MATTE ANTHRACITE 22X10 6X139.7 6.68 30mm 106.10 39.00 lbs 2500 0.41 1015-09-09VLB $556.00
R1642200F8+20 R164 JDR MATTE BLACK 22X10 5X112 6.29 20mm 66.56 41.70 lbs 2500 0.41 1015-09-09MBL $556.00
R164220021+30 R164 JDR MATTE BLACK 22X10 5X120 6.68 30mm 72.56 43.00 lbs 2500 0.41 1015-09-09MBL $556.00
R164220046+25 R164 JDR MATTE BLACK 22X10 5X130 6.48 25mm 84.10 41.70 lbs 2500 0.41 1015-09-09MBL $556.00
R164220089+30 R164 JDR MATTE BLACK 22X10 6X135 6.68 30mm 87.10 41.00 lbs 2500 0.41 1015-09-09MBL $556.00
R164220084+30 R164 JDR MATTE BLACK 22X10 6X139.7 6.68 30mm 106.10 41.00 lbs 2500 0.41 1015-09-09MBL $556.00

Write Your Own Review

You're reviewing: JDR
Your Rating